| Antwort | % |
| Salzkartoffeln: | 23,0 |
| Kartoffelklöße: | 15,0 |
| Pommes frites: | 12,0 |
| Kartoffelgratin: | 8,5 |
| Kartoffelsalat: | 8,0 |
| Pellkartoffeln: | 8,0 |
| Kartoffelauflauf: | 5,5 |
| Kartoffelpüree: | 5,0 |
| Bratkartoffeln/Rösti:: | 4,5 |
| Kartoffelpuffer/Reiberdatschi: | 4,0 |
| Kartoffel-Kroketten: | 3,0 |
| Kartoffelsuppe: | 2,0 |
| Kartoffel-Chips: | 1,5 |
zurück - Seitenbeginn - home