Welt Afrika Asien / Ozeanien Europa Nordamerika Südamerika

 

Kartoffelanbau in Asien und Ozeanien

Die folgende Tabelle stellt den Kartoffelanbau in elf Ländern Asiens und Ozeaniens da. Sie beruht auf den Angaben von FAOSTAT (/www.faostat.fao.org/).
Die Zahlen für den Anbau stammen aus dem Jahr 2006, die für den Konsum aus dem Jahr 2005. Zu diesen Ländern gehören sowohl China mit der weltweit größten nationalen Kartoffelernte als auch Neuseeland, welches das Land mit einem mittleren durchschnittlichen Hektarertrag ist. 450 dt je ha ist Weltrekord!
Die Länder sind ihrer jeweiligen nationalen Erntemenge nach geordnet:

  Anbaufläche
(ha)
Erntemenge
(t)
mittlerer Ertrag
(dt / ha)
Bevölkerung Kartoffelkonsum
(t)
jährlicher
Pro-Kopf-Verbrauch (kg)
insgesamt 9.143.495 131.286.181 143,6 3.938.469.000 101.756.000 25,8
1.China 4.901.500 70.338.000 143,5 1.323.345.000 52.882.000 39,8
2.Indien 1.400.000 23.910.000 170,8 1.103.371.000 18.253.000 16,1
3.Islamische Republik Iran 189.645 4.830.121 254,7 69.515.000 3.600.000 51,8
4.Türkei 154.300 4.397.305 285,0 73.193.000 3.517.000 48,2
5.Bangladesch
301.040 4.160.89 138,2 141.822.000 3.746.000 24,1
6.Japan 86.900 2.598.000 299,0 128.085.000 3.215.000 24,8
7.Kasachstan 160.000 2.361.000 147,6 14.825.000 1.368.000 89,8
8.Nord-Korea 190.000 2.000.000 105,3 22.488.000 1.410.000 59,5
9.Nepal 150.864 1.974.755 130,9 27.133.000 1.392.000 51,1
10.Pakistan 117.500 1.568.000 133,4 157.935.000 1.736.000 11,0
11.Australien 37.437 1.288.269 344,1 20.155.000 1.077.000 52,9


zurück - Seitenbeginn - home

HBB-Consult 1999 - 2008